Спортивный Мужской(76%) канал, охватывающий аудиторию 16+ с возрастным ядром 25-39. В основном канал смотрят пенсионеры (32%), специалисты (18%) и учащиеся (16% ). В зависимости от целей кампании возможно дополнительное размещение рекламы на телеканале Домашний, рекламы на НТВ или других каналах.
| All 18+ | 95% | |
Состав аудитории![]() |
Мужчины | 76% |
| Женщины | 24% | |
Возрастной статус аудитории![]() |
1. менее 9 лет | 1% |
| 2. 10-15 лет | 3% | |
| 3. 16-24 лет | 14% | |
| 4. 25-39 лет | 25% | |
| 5. 40-54 лет | 17% | |
| 6. 55-64 лет | 17% | |
| 7. более 65 лет | 23% | |
Социальный статус аудитории![]() |
1. Руководитель | 5% |
| 2. Специалист | 18% | |
| 3. Служащий | 11% | |
| 4. Рабочий | 9% | |
| 5. Дошкольник, студент, учащийся | 16% | |
| 6. Пенсионер, инвалид | 32% | |
| 7. Безработный, не работающий | 3% | |
| 8. Домохозяйка, молодая мать | 2% | |
| 9. Индивидуальный бизнес | 1% | |
| 10. Владелец, совладелец предприятия | 0% | |
| 11. Другое | 2% | |

























